รายชื่อวารสารที่น่าสนใจ ใน TCI กลุ่มที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 29/7/58)
วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป รายชื่อวารสารไทยรวบรวมโดย TCI ดูใน link TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
|
||
| No. | ISSN | Journal Title |
| 1 | 1685-3954 | วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 2 | 0857-6653 | วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด |
| 3 | 1685-8573 | วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) |
| 4 | 1906-5681 | วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 5 | 1906-5965 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| 6 | 1686-9311 | วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) |
| 7 | 0859-3957 | วารสารวิจัย มข. (รับตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) |
| 8 | 1906-201X | วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา |
| 9 | 1906-1889 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| 10 | 1906-3628 | วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| 11 | 0125-278X | วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. |
| 12 | 1960-5337 | วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 13 | 1686-9869 | วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) |
| 14 | 0857-684x | วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 15 | 1906-0432 | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร |
| 16 | 0858-4435 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต |
| 17 | 1905-7164 | วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา |
| 18 | 1905-1387 | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 19 | 0125-1678 | วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 20 | 2859-497-X | วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย |
| 21 | 0125-8273 | วิศวกรรมสาร มข (English) |
| 22 | 0125-1724 | วิศวสารลาดกระบัง |
วารสารศรีนครินทร์เวชสาร